Index, par og lengde

Hull Index Par 63 58 56 50 45
1 6 4 405 380 335 335 265
2 16 4 360 330 330 250 250
3 8 4 390 360 355 315 315
4 10 5 465 440 430 380 380
5 2 4 425 380 370 320 210
6 12 3 175 145 135 130 130
7 4 4 380 360 350 305 305
8 18 3 150 125 120 110 110
9 14 5 510 465 455 400 400
UT 3260 2985 2880 2545 2365
10 15 4 350 310 300 295 210
11 5 4 355 335 330 305 230
12 13 4 320 300 290 250 250
13 7 4 370 355 345 305 305
14 9 3 160 140 130 110 110
15 3 5 490 480 440 395 395
16 11 4 340 315 305 280 230
17 17 3 160 130 120 115 115
18 1 5 510 495 470 410 320
INN 3055 2860 2730 2465 2165
UT 3260 2985 2880 2545 2365
Totalt 72 6315 5845 5610 5010 4530

SLOPE HERRER – GYLDIG T.O.M. 2024

63 58 56 50 45
Baneverdi 73,4 Baneverdi 71,3 Baneverdi 69,9 Baneverdi 66,9 Baneverdi 64,5
Slopeverdi 146 Slopeverdi 137 Slopeverdi 138 Slopeverdi 132 Slopeverdi 128

SLOPE DAMER – GYLDIG T.O.M. 2024

58 56 50 45
Baneverdi 77,4 Baneverdi 76,0 Baneverdi 72,3 Baneverdi 69,4
Slopeverdi 144 Slopeverdi 141 Slopeverdi 133 Slopeverdi 127